Производитель профессиональных теплостойких подшипников, выдерживающих до 1400℃
Обл. высокотемп. подшипники с отличными свойствами для высокотемп. сред идеальны для металлургии, химии, стекольной промышленности и т.д.
Параметры высокотемпературных подшипников
Высокотемпературные подшипники Rangyun используют специальные материалы и процессы термообработки для стабильной работы в экстремальных условиях. В зависимости от уровня термостойкости наши подшипники делятся на серии: класс ET (200°C), DT (300°C), IT (400°C), WT (500°C), CT (600°C), QT (700°C), BT (800°C) и C (800-1400°C).
Код продукта | Класс термостойкости | Внутренний диаметр(mm) | Наружный диаметр(mm) | Ширина(mm) | Максимальная рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|
RANUR-ET | ETКласс | 10-100 | 30-150 | 9-25 | 200℃ |
RANUR-DT | DTКласс | 10-120 | 30-180 | 9-28 | 300℃ |
RANUR-IT | ITКласс | 15-120 | 35-200 | 11-33 | 400℃ |
RANUR-WT | WTКласс | 20-150 | 40-220 | 12-40 | 500℃ |
RANUR-CT | CTКласс | 25-180 | 47-250 | 12-45 | 600℃ |
Характеристики высокотемпературных подшипников
Подшипники Rangyun используют специальные сплавы, керамические материалы и технологии высокотемпературной смазки, обладают отличной термической стабильностью, низким коэффициентом теплового расширения и коррозионной стойкостью, обеспечивая долгосрочную стабильную работу в экстремальных условиях.
Показатели высокотемпературных характеристик | Значения параметров |
---|---|
Максимальная рабочая температура | 200℃~1400℃(8 температурных классов) |
Коэффициент теплового расширения | 8.5-12×10⁻⁶/°C(Низкая тепловая деформация) |
Твёрдость при высоких температурах | HRC 45-60(Сохранение высокой твёрдости при нагреве) |
Сохранение прочности при высоких температурах | Сохранение 85% прочности при 600°C |
Скорость ползучести при высоких температурах | Крайне низкая, в 3-5 раз лучше обычных подшипников |
Термоударная стабильность | ΔT=300-500°C |
Высокотемпературные смазочные свойства | Используется специальная высокотемпературная смазка или твердая смазка |
Срок службы при высоких температурах | В 3-8 раз дольше обычных подшипников |
Характеристики материалов | Значения параметров |
---|---|
Материал колец | Высокотемпературная подшипниковая сталь/нержавеющая сталь/специальные сплавы |
Материал тел качения | Высокотемпературная сталь/керамика/специальные сплавы |
Материал сепаратора | Специальная латунь/нержавеющая сталь/высокотемпературный полимер |
Материал уплотнения | Фторкаучук/металлическое бесконтактное уплотнение |
Технология термообработки | Специальная высокотемпературная термообработка |
Поверхностная обработка | Высокотемпературное антиокислительное покрытие |
Способ смазки | Высокотемпературная смазка/твердая смазка/масляный туман |
Класс точности | P0-P5 (возможна индивидуальная настройка) |
Сравнение высокотемпературных и обычных подшипников
Благодаря специальным материалам и конструкции, высокотемпературные подшипники сохраняют стабильную работу в горячих средах, решая проблемы обычных подшипников: отказ смазки и размягчение материалов при высоких температурах.
Технические показатели | Rangyun высокотемпературные | Обычные подшипники |
---|---|---|
Макс. рабочая температура | 200℃-1400℃ | ~120-150°C |
Сохранение твёрдости | Незначительное снижение твёрдости | Значительное снижение твёрдости |
Термостойкость смазки | Специальная термостойкая смазка | Обычная смазка выходит из строя |
Тепловая деформация | Низкий коэффициент расширения | Большая деформация |
Срок службы при нагреве | В 3-8 раз дольше обычных | Короткий |
Окисление при нагреве | Специальное антиокислительное покрытие | Подвержены окислению |
Наши преимущества
Выбирая подшипники Rangyun, вы решаете проблемы эксплуатации в высокотемпературных условиях
Команда разработчиков высокотемпературных подшипников
20+ экспертов по термостойким материалам и инженеров, 10+ патентов в области высокотемпературных подшипников
Современное испытательное оборудование
Испытания при температурах до 1500°C для каждой партии
Полная линейка продукции
Диапазон 200-1400°C: радиальные, упорные, цилиндрические подшипники
Индивидуальные решения
Комплексные решения: от материалов до конструкции и смазки
Примеры применения
Успешное применение в различных отраслях

Прокатные станы в металлургии
Серия RANUR-CT (600°C) увеличила ресурс в 5+ раз на прокатных станах

Стекловаренные печи
Серия RANUR-WT (500°C) для конвейеров стекловаренных печей

Химические реакторы
Серия RANUR-IT (400°C) для агрессивных сред

Вращающиеся печи
Серия RANUR-C (1400°C) для экстремальных температур

Энергетические котлы
Серия RANUR-DT (300°C) для котлов электростанций

Керамические печи
Серия RANUR-BT (800°C) для печей обжига керамики